2026 H2 預算編列差異
損益表上增加 827 萬,實際增加 617.7 萬
薪資費用 662.5 萬 → 實際 604.8 萬;勞務費 164.5 萬 → 實際 12.9 萬。差額不是省下來的,是「掛在這個科目、但不是今年真的多花的錢」——逐科說明差在哪。
範圍:薪資費用(薪資/獎金/年終獎金/退休金-公司提繳/加班費)+勞務費,共六科。每科都用同一個格式看:H1 預估一條、H2 預估一條,H2 裡面標出「1~6 月已經是實際發生數」跟「7~12 月還是編列數」;點開每科看原因拆解。
1
薪資費用
損益表+6,625,453→實際+6,048,427
薪資、獎金、年終獎金、退休金-公司提繳、加班費——五科合計,H1原編 81,377,464 → H2版 88,002,917。五科裡只有「薪資」的損益表數字與實際增加不同,其餘四科兩者一致。
薪資
+2,453,445
實際增加 +1,876,419
H1原編1~6月 34,382,756
1~6月實際 35,093,5607~12月預估 37,198,163
H1預估(虛線=其中1~6月部分)1~6月實際7~12月預估
+原因拆解
實際增加 +1,876,419 的兩個來源
| 來源 | 實際增加 | 說明 |
| 兼職擴編 | +1,123,419 | 含擺攤大隊拓展至大全聯擴編,因夥伴跨團轉職而產生的法務 PT 缺、設計實習生保留預算、小戰隊到離職交接高峰期產生之費用等。 |
| 2025H2 能力評分調薪幅度比預期高 | +753,000 | 包含副團長晉升調薪、能力評分調薪、年度普調預算。 |
| 實際增加 | +1,876,419 | 今年真的多花的薪資 |
H1原編1~6月 316,800
1~6月實際 1,731,8107~12月預估 218,400
H1預估(虛線=其中1~6月部分)1~6月實際7~12月預估
+原因拆解
實質增加 1,426,410 元,與損益表一致。
| 項目 | 金額 | 占比 |
| 今年首次發放認股支持獎金(全新項目,H1 未編列,5 月一次性) | 1,196,250 | 83.9% |
| 其餘為節慶類獎金編列不足(在職人數異動)、婚喪喜慶等費用 | 230,160 | 16.1% |
| 合計 | 1,426,410 | 100% |
H1原編1~6月 2,618,263
1~6月實際 2,673,1247~12月預估 2,843,001
H1預估(虛線=其中1~6月部分)1~6月實際7~12月預估
+原因拆解
實質增加 191,035 元,與損益表一致。因在職人數異動,連動調整。
| 項目 | 金額 | 占比 |
| 正職薪資÷12(精確 8.333%)連動,7~12 月對到分毫不差——沒有獨立決策 | 191,035 | 100% |
H1原編1~6月 2,062,965
1~6月實際 2,054,4897~12月預估 2,182,176
H1預估(虛線=其中1~6月部分)1~6月實際7~12月預估
+原因拆解
實質增加 46,369 元,與損益表一致。因在職人數異動,連動調整——勞退提繳法定 6%,隨薪資變動;個人別有月提繳工資分級上限,故不是總薪資的線性 6%,但仍是公式連動、非決策。
| 期間 | vs 原編 | 占比 |
| 1~6月實際反而略低於原編 | -8,476 | — |
| 7~12月隨薪資微幅上修 | 54,845 | — |
| 合計 | 46,369 | 100% |
H1原編1~6月 750,006
1~6月實際 2,508,1947~12月預估 1,500,000
H1預估(虛線=其中1~6月部分)1~6月實際7~12月預估
+原因拆解
實質增加 2,508,194 元,與損益表一致。加班工時被低估,且未編列不休假代金預算。
| 項目 | 金額 | 占比 |
| 加班本身編列不足——預估費用時期待把年度加班費降到 1,500,000,但 1~6 月實際加班費已達 1,669,207(H1 原編同期僅 750,006) | 919,201 | 36.6% |
| 不休假代金編列不足——H1 全年零預算,1~6 月實際已轉換 838,987 | 838,987 | 33.4% |
| H2 下半年多編 1,500,000(H1 原編同期 749,994),將預算拉近實際呈現 | 750,006 | 29.9% |
| 合計 | 2,508,194 | 100% |
提醒:下半年即使多編 1,500,000,以 1~6 月的實際步調看,高機率仍不夠使用。
2
勞務費
損益表+1,645,312→實際+128,500
委外顧問/外部人力/法律服務——不是薪資費用科目,獨立列計。H1原編 9,439,216 → H2版 11,084,528。
H1原編1~6月 4,780,608
1~6月實際 4,200,0007~12月預估 6,884,528
H1預估(虛線=其中1~6月部分)1~6月實際7~12月預估
+原因拆解
以下依全年(H1-BDG vs H2-BDG)逐組歸因;減少的組別淨額直接扣抵,不逐項追查原因,只針對超支的組別說明。「實際增加」欄標示該組是否為今年真的多花的錢。
| 組別 | 全年 vs 原編 | 其中實際增加 | 原因 |
| 資訊組 | +1,425,853 | - | 「115年數據驅動輔導案」委外服務,合約總額450萬;勞務費科目部分(Salesforce CRM/LINE AI服務費、EY顧問時數)7~12月陸續入帳。UiPath軟體授權費132萬另計軟體費科目,不算在內。此費用將從補助金給付,非實際增加 |
| 管家組 | +184,873 | - | 系統重複key帳,費用無實質增加;正確應為414,109(全年=現況625,345-211,236),對應全年diff應為-26,363(與H1原編一致,無實質變動)。 |
| 財務組 | +121,476 | 108,000 | 員工認股權重新鑑價108,000(年初才決定,H1未編列)=實際增加;工商登記費用13,476 為2026年起由法務組轉至財務組負責,屬單位轉列非新增 |
| 法務組 | +100,555 | - | 誠遠律師事務所年度合約費已於2月一次請款完畢,下半年預算未同步調降,屬虛增、不會實質發生 |
| 產品發展室 | +51,543 | - | 家樂福通路行銷費用與週年慶串店活動攝影費;預算已編在其他科目,非實質新增 |
| 設計組 | +38,922 | - | 動用西圓外發設計基金(歷史留存餘額),非年度新增實質費用 |
| 數位經營組 | +33,000 | - | 急件委託外包設計師設計蛋捲禮盒包裝,性質上屬廣告/包裝設計費,但對外支付僅能以個人勞務報酬方式給付,因此仍列在勞務費科目 |
| 品保組 | +28,571 | - | 科目分類落差:原編列在檢驗費科目,SAP入帳時歸類到勞務費,非新增支出 |
| 執行長辦公室 | +14,786 | 10,500 | 社群代操費用與文化之夜講師費誤掛在執行長室,性質上應屬人才組費用;其中實際增加為10,500 |
| 會計組 | +10,000 | 10,000 | 補收2025年直扣法簽證款,預算編列時點無法得知 |
| 人才組 | -2,819 | - | 原全年-370,319;查出「內政團共用」的+367,500其實是人才組的勞務費掛錯單位,併回人才組後修正為接近持平 |
| 倉儲/物流/儲運組共用(合併看) | -61,601 | - | 倉儲小組+113,245/物流小組+75,134/儲運組共用-249,980,三者合併淨額為減少,判斷為儲運體系內部費用歸屬在共用與小組之間調整,非新增實質支出;淨額為減少,不逐項追查 |
| 行銷企劃組 | -138,501 | - | 淨減少,不逐項追查 |
| 行銷團共用 | -123,775 | - | 淨減少,不逐項追查 |
| 業務組 | -37,571 | - | 淨減少,不逐項追查 |
| 合計 | +1,645,312 | 128,500 | 損益表上增加 1,645,312,實際增加 128,500 |
全部超支組別已100%歸因。(管家組的211,236重複key帳問題待系統更正後,全年總落差將由+1,645,312微降為+1,434,076,目前暫以官方H2-BDG數字為準;此為帳面數,不影響上方「實際增加128,500」的結論)
方法論與驗證方式